![]() |
2008年度榜单
|
![]() |
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 汶川 | |
| 2 | 刘翔 | |
| 3 | 开幕式 | |
| 4 | 神舟七号 | |
| 5 | 三鹿 | |
| 6 | 艳照门 | |
| 7 | 地震捐款 | |
| 8 | 范跑跑 | |
| 9 | 西藏 | |
| 10 | 命中注定我爱你 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 汶川地震 | |
| 2 | 北京奥运 | |
| 3 | 艳照门 | |
| 4 | 三鹿奶粉 | |
| 5 | 金融海啸 | |
| 6 | 股市动荡 | |
| 7 | 火炬传递 | |
| 8 | 南方雪灾 | |
| 9 | 虎照门 | |
| 10 | 瓮安事件 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 很黄很暴力 | |
| 2 | 做人不要太cnn | |
| 3 | 打酱油 | |
| 4 | 叉腰肌 | |
| 5 | 很傻很天真 | |
| 6 | 猪坚强 | |
| 7 | 三个俯卧撑 | |
| 8 | 很好很强大 | |
| 9 | 山寨 | |
| 10 | 正龙拍虎 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 兰董 | |
| 2 | 王千源 | |
| 3 | 什锦八宝饭 | |
| 4 | 辽宁女 | |
| 5 | 周正龙 | |
| 6 | 姜岩 | |
| 7 | kappa女 | |
| 8 | 酒鬼妹妹 | |
| 9 | 林妙可 | |
| 10 | 蠢爸爸 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 金融危机 | |
| 2 | 次贷危机 | |
| 3 | 股灾 | |
| 4 | 美国政府救市方案 | |
| 5 | 房市调整 | |
| 6 | 印花税下调 | |
| 7 | 通货膨胀 | |
| 8 | 越南金融危机 | |
| 9 | 冰岛破产 | |
| 10 | 4万亿救市 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 汽柴油涨价 | |
| 2 | 两限房政策 | |
| 3 | 医疗改革 | |
| 4 | 手机漫游费听证会 | |
| 5 | 降息 | |
| 6 | 房贷调整 | |
| 7 | 奥运单双号限行 | |
| 8 | 燃油税 | |
| 9 | 个税起征点上调方案 | |
| 10 | 奥运门票购买 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 中石油 | |
| 2 | 阿里巴巴 | |
| 3 | 中国平安 | |
| 4 | 万科 | |
| 5 | 中国铝业 | |
| 6 | 中国远洋 | |
| 7 | 碧桂园 | |
| 8 | 中国船舶 | |
| 9 | 中国南车 | |
| 10 | 巨人网络 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 荣威550 | |
| 2 | 朗逸 | |
| 3 | 逍客 | |
| 4 | 新宝来 | |
| 5 | 奇瑞a3 | |
| 6 | 宝马x6 | |
| 7 | 伊兰特 悦动 | |
| 8 | 新爱丽舍 | |
| 9 | 奥迪r8 | |
| 10 | 新凯越 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 崔真实 | |
| 2 | 沈殿霞 | |
| 3 | 安在焕 | |
| 4 | 谢晋 | |
| 5 | 郑多彬 | |
| 6 | 柏杨 | |
| 7 | 希斯·莱杰 | |
| 8 | 刘德一 | |
| 9 | 魏巍 | |
| 10 | 索尔仁尼琴 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 梁朝伟刘嘉玲婚礼 | |
| 2 | 刘涛婚礼 | |
| 3 | 李嘉欣婚礼 | |
| 4 | 佟大为婚礼 | |
| 5 | 胡静婚礼 | |
| 6 | 陈慧琳刘建浩婚礼 | |
| 7 | 蔡少芬婚礼 | |
| 8 | 王志文陈坚红婚礼 | |
| 9 | 王楠婚礼 | |
| 10 | 董洁潘粤明婚礼 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 感动中国 | |
| 2 | 军情观察室 | |
| 3 | 我爱记歌词 | |
| 4 | 龙的传人 | |
| 5 | 2008我型我秀 | |
| 6 | 奥运向前冲 | |
| 7 | 绝对唱响 | |
| 8 | 天天向上 | |
| 9 | 智勇大冲关 | |
| 10 | 荣誉殿堂 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 温家宝 | |
| 2 | 曾万明 | |
| 3 | 谭千秋 | |
| 4 | 蒋雨航 | |
| 5 | 陈坚 | |
| 6 | 宋欣宜 | |
| 7 | 空15军 | |
| 8 | 可乐男孩 | |
| 9 | 蒋敏 | |
| 10 | 叶志平 | |
| *以2008年百度网页搜索日志为依据 | ||
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 什么是科学发展观 | |
| 2 | 什么是期货 | |
| 3 | 什么是爱情 | |
| 4 | 什么是连锁销售 | |
| 5 | 什么是高血压 | |
| 6 | 什么是经济危机 | |
| 7 | 什么是大小非 | |
| 8 | 什么是电子商务 | |
| 9 | 什么是智能手机 | |
| 10 | 什么是知识产权 | |
| *以2008年百度知道综合日志为依据 | ||
当然也有去年的老面孔:如“什么是电子商务”、“什么是爱情”、“什么是科学发展观”。其中“什么是科学发展观”的排名由去年的第九,一跃而至今年的榜首,今年老百姓对政策理论的关注度可见一斑。
“什么是知识产权”的上榜,反映出今年人们对这一问题的重视程度明显高于以往。尊重保护知识产权已经为越来越多的人所认可。
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 牙疼怎么办 | |
| 2 | 皮肤过敏怎么办 | |
| 3 | 拉肚子怎么办 | |
| 4 | 睡眠不好怎么办 | |
| 5 | 网速慢怎么办 | |
| 6 | 肠胃痉挛怎么办 | |
| 7 | 皮肤痒红肿怎么办 | |
| 8 | 电脑没声音怎么办 | |
| 9 | 应用程序错误怎么办 | |
| 10 | 微软黑屏怎么办 | |
| *以2008年百度知道综合日志为依据 | ||
有趣的是,盘点这些“怎么办”,发现网友操心的都没什么大事儿,网友们乐于在网络上寻找答案的,不是皮肤过敏了,就是电脑没声了,都属于那种不好受、但也基本没啥严重后果的“小焦虑”。
虽然微软的“黑屏事件”年底才发生,却以迅猛无敌的势头后来居上,愣是打败了诸如“失恋了怎么办”这样困扰了人类几千年的永恒问题,挤进了今年的十大。看来,被微软“养大”的中国网民,面对着高达千元的正版价格和面前突然黑了的屏幕,一时之间还真有点不知道该怎么办了。
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 最新电影 | |
| 2 | 最新歌曲 | |
| 3 | 最恐怖的电影 | |
| 4 | 最新网络游戏 | |
| 5 | 最搞笑的电影 | |
| 6 | 世界最昂贵的桥 | |
| 7 | 最新喜剧电影 | |
| 8 | 最好听的英文歌曲 | |
| 9 | 最好玩的单机游戏 | |
| 10 | 最感人的电影 | |
| *以2008年百度知道综合日志为依据 | ||
网友们搜索的这些“最”,正是对“纵情声色”的极致追求——要电影来看、歌曲来听、游戏来玩满足六欲;要最新的满足好奇、要最恐怖的发泄内心深处的害怕、要搞笑的放松情绪、要感人好听的好玩的昂贵的来满足自我。
这些“最”,为我们描绘出一幅“人类潜意识秘辛图”。
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | BoBo族 | |
| 2 | 月光族 | |
| 3 | 星光族 | |
| 4 | 独龙族 | |
| 5 | 景颇族 | |
| 6 | 乐活族 | |
| 7 | 醋溜族 | |
| 8 | 啃老族 | |
| 9 | 奔奔族 | |
| 10 | nono族 | |
| *以2008年百度知道综合日志为依据 | ||
今年最想知道的“十大族人”中除了民族范畴的“独龙族”和“景颇族”,其他八个都是网友们的“新发明”。这八个中间,“月光族”、“星光族”和“啃老族”恰如其分的反映了消费时代背景下年轻一代的困惑。
BOBO族和NONO族无论是字面上还是含义上都有共通之处,在继BOBO族没完没了的中产阶级小情调之后,后起之秀NONO族喊出了简约、环保、低调的口号。网友们在对潮流的追逐和对自身的检视中,不断刷新着当下生活的未来时态。
| 排名 | 关键词 | 统计数据 |
|---|---|---|
| 1 | 李小龙 | |
| 2 | 三聚氰胺 | |
| 3 | 中秋节 | |
| 4 | 万圣节 | |
| 5 | 囧 | |
| 6 | 人肉搜索 | |
| 7 | 篮球火 | |
| 8 | 国庆节 | |
| 9 | 李国豪 | |
| 10 | 金融危机 | |
| *以2008年百度知道综合日志为依据 | ||
“囧”本来是古汉语中的一个普通字,但在今年的流行却带上了浓郁的网络文化特征。对大多数人来说,对“囧”字的了解是一个从无到有的过程,看看百科里引经据典的众多诠释,不由得对网民的智慧心生敬佩。
“三聚氰胺”位列榜眼,这个晦涩的化学名词因为三鹿奶粉事件而众人皆知,这种科普,未免代价太大。央视《李小龙传奇》的热播,让这位功夫巨星再火一把,顺带着把儿子李国豪也捎上了榜单。金融危机来势汹汹,网友深知,知己知彼,才能百战不殆,而百度一下,就是这了解的第一步。
|








































































